制度改定がありました。(令和3年4月)
就労継続支援A型の基本報酬の見直し
基本報酬の算定に係る実績について、従来の「一日の労働時間」から、5つの観点からなる各評価項目の総合評価をもって実績とするスコア方式に改められました。
| 評価指標 | 判定スコア | |
| 労働時間 | 1日の労働時間により評価 | 5~80点で評価 |
| 生産活動 | 前年度及び前々年度における生産活動の状況により評価 | 5~40点で評価 |
| 多様な生き方 | 利用者が多様な働き方を実現できる制度の整備状況とその利用実績により評価 | 0~35点で評価 |
| 支援力向上 | 職員のキャリアアップの機会を組織として提供している等、支援力向上に係る取組実績により評価 | 0~35点で評価 |
| 地域連携活動 | 地元企業と連携した高付加価値の商品開発、施設外就労等により働く場の確保等地域と連携した取組実績より評価 | 0~10点で評価 |
| 最大200点 |
| スコア合計点 | 基本報酬 |
| 170点以上 | 724単位 / 日 |
| 150点以上170点未満 | 692単位 / 日 |
| 130点以上150点未満 | 676単位 / 日 |
| 105点以上130点未満 | 655単位 / 日 |
| 80点以上105点未満 | 527単位 / 日 |
| 60点以上80点未満 | 413単位 / 日 |
| 60点未満 | 319単位 / 日 |
就労継続支援A型事業所
カテゴリー
CONTACT
お気軽にお問い合わせください。
099-811-6394
9:00~18:00(日曜・年末年始を除く)